To fine seiere for damelaget
Postet av Håndball den 30. Okt 2021
Torsdag kveld ble Flekkefjord slått med store sifre. En kamp som langt i fra kan kalles årsbeste hadde ett helt nytt og ungt Flekkefjord allikevel ingen sjanse. Vi ble dratt litt ned i tempoet og mistet rytmen som resulterte i mage feil. Vi har også mange nye som skal spilles inn, og mange fikk sjansen i dag.
Det ble comeback i mål også for Laila Uldal, som kun hadde ei trening bak seg.
12 (4) | Flekkefjord |
---|---|
30 (17) | Otra |
Dato / Tid: | 28.10.2021 kl. 19:45 |
Turnering: | 4. divisjon Kvinner, avdeling 01 |
Sted: | Otrahallen |
Kampnr: | 55020401020 |
Dommer(e): | Tor Egidius Larsen , Kai Christoffersen |
Arrangør: | Otra IL |
Tilskuere: | 42 |
Kamprapport: | Klikk her |
Håndball Live: | Live |
Lørdag så var det Kristiansand Student idrettslag som stod på motsatt banehalvdel.
Og ett litt kjedelig 1 måls tap borte for 14 dager siden skulle revansjeres. Og det ble det til gangs, jentene vartet opp med ett energisk forsvar og tempo i angrepsspillet det luktet svidd av. Spesielt Marit Kjetså stod frem i dag, som stod over sist kamp mot KSI, ville vise seg frem.
25 (12) | KSI |
---|---|
36 (19) | Otra |
Dato / Tid: | 30.10.2021 kl. 16:00 |
Turnering: | 4. divisjon Kvinner, avdeling 01 |
Sted: | Otrahallen |
Kampnr: | 55020401009 |
Dommer(e): | Dag Magne Ramse , Nils Brekka |
Arrangør: | Otra IL |
Tilskuere: | 66 |
Kamprapport: | Klikk her |
Håndball Live: | Live |
Tabellen pr 30. okt
4. divisjon Kvinner, avdeling 01, Håndballsesongen 2021/2022
Nr | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | Otra | 4 | 6 |
2 | Risør | 2 | 4 |
3 | KSI | 5 | 4 |
4 | Farsund og Lista | 1 | 2 |
5 | Greipstad | 3 | 2 |
6 | Lyngdal | 1 | 2 |
7 | Kristiansand | 1 | 2 |
8 | Øvrebø | 3 | 2 |
9 | Lund | 2 | 0 |
10 | Flekkefjord | 2 | 0 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.